ERDDAP at RI Data Discovery Center
Easier access to scientific data |
Brought to you by
RI Data Discovery Center and
![]() |
36 matching datasets. This web page was generated at 2025-04-28T00:08:55Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 335.50223 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018chla1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, Daily |
███ 335.50223 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018k4901day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, Daily |
███ 335.50223 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018par1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, Daily |
███ 335.50223 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018pic1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, Daily |
███ 335.50223 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018poc1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, Daily |
███ 335.50223 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018r6711day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, Daily |
███ 72.56363 | now-25minutes | 2025-04-26T17:55:00Z | cwwcNDBCMet | NDBC Standard Meteorological Buoy Data, 1970-present |
███ 33.516876 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1cflh1day | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
███ 33.516876 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1chla1day | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
███ 33.516876 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1kd4901day | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
███ 33.516876 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1par01day | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
███ 28.82875 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018chla8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, 8-Day |
███ 28.82875 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018k4908day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 28.82875 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018par8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 28.82875 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018pic8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 28.82875 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018poc8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 28.82875 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018r6718day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, 8-Day |
███ 20.652996 | now-71days | 2021-04-22T15:26:44Z | landsat_sst_572a_70ac_7b1d | Landsat Satellite Surface Temperature version 1 |
███ 16.96677 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018chlamday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, Monthly |
███ 16.96677 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018k490mday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 16.96677 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018parmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 16.96677 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018picmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 16.96677 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018pocmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 16.96677 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018r671mday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, Monthly |
███ 11.977847 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1cflhmday | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
███ 11.977847 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1chlamday | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
███ 11.977847 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1kd490mday | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
███ 11.977847 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1par0mday | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
███ 11.655624 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1cflh8day | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
███ 11.655624 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1chla8day | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
███ 11.655624 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1kd4908day | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
███ 11.655624 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1par08day | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
███ 5.5675464 | now-26days | 2024-12-04T06:00:00Z | buoy_telemetry_0ffe_2dc0_916e | Buoy Telemetry: Automated Quality Control |
███ 1.6281023 | now-2days | 2025-04-24T18:00:00Z | erdNavgem05D10mWind_LonPM180 | Navy Global Environmental Model (NAVGEM), 0.5 degree, 2013-present, 10 m Wind, Lon+/-180 |
███ 0.87706786 | now-3days | 2025-04-25T09:00:00Z | jplMURSST41 | Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis fv04.1, Global, 0.01°, 2002-present, Daily |
███ 0.67720574 | now-45days | 2025-03-28T12:46:00Z | erdGtsppBest | Global Temperature and Salinity Profile Programme (GTSPP) Data, 1985-present |
This web page was generated at 2025-04-28T00:08:55Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.